Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | TARIF MAXIMUM à compter du 01/04/2022 | ||
Vente | ≤ 30000 € | 10.00 % | |
Vente | ≤ 76000 € | 8.00 % | COMMERCE et PROPRIETE RURALE |
Vente | ≤ 55000000 € | 120.00 € | ESTIMATION, gratuit en cas de mise en vente par notre agence |
Vente | 30001 ~ 90000 € | 8.00 % | |
Vente | 90001 ~ 160000 € | 6.00 % | |
Vente | 760001 ~ 5000000 € | 7.00 % | COMMERCE et PROPRIETE RURALE |
Vente | 1600001 ~ 500000000 € | 5.00 % | |
Location | à la charge du locataire : 2,50 € / m2 + 150 € Etat des lieux | ||
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.